[Login] [Register]

[MID]: [USER] : [TransactionID] : [status] :
[Date]:
-

[ Row Record Excel ] - [ Settlement Excel ]
  • Date User Barcode Brand Weight Plastic/Cans Status Payment Platform value
    2024-09-24 19:10:03 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:10:20 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:55 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:11:59 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:00 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:01 donate 6940106900467 0g Can Barcode Not In Database 0
    2024-09-24 19:12:16 donate 0 35g Can Unreadable Barcode 0
    2024-09-24 19:12:35 donate 6951488700170 16g Can Successful Recycle 1 Plastic Bottle 0.1
    2024-09-24 19:13:53 donate 6951488700170 16g Can Successful Recycle 1 Plastic Bottle 0.1
    2024-09-24 19:14:14 donate 6951488700170 14g Can Successful Recycle 1 Plastic Bottle 0.1
    2024-09-24 19:14:34 donate 6971329925371 36g Can Successful Recycle 1 Plastic Bottle 0.1
  • Number of recovery actions:60 / Acceptance rate:7 % Refuse rate:93 % / Total Values:$0.4